lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 360 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/06/2025 - 11:54:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.133,76 2.830,82 2.830,82
HALISSA NASCIMENTO VIANA ***.633.723-** 2.498,04 2.498,04 2.498,04
HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO ***.394.743-** 1.295,00 1.295,00 1.295,00
HILDERLAN OLIVEIRA MARREIRO ***.026.043-** 5.682,00 3.912,00 3.912,00
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 21.750.612/0001-71 110.090,00 104.600,00 85.110,00
IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI 28.468.436/0001-29 28.800,00 28.800,00 28.800,00
INSTITUTO BR ARTE 26.757.702/0001-08 10.800,00 10.800,00 0,00
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA 04.992.564/0001-09 66.150,00 66.150,00 18.150,00
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 2.106.793,14 2.106.793,14 2.087.906,18
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA ADM & TEC 35.328.913/0001-16 80.914,38 80.914,38 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 4.153.588,54 1.762.303,15 710.494,49
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA 03.675.644/0001-78 3.000,00 0,00 3.000,00
ISABELLE FREITAS MARTINS ***.046.052-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
ISAIAS CRUZ DA SILVA ***.069.553-** 11.890,85 11.890,85 11.890,85
ISMAILE MARQUES DA SILVA 53.587.927/0001-36 54.800,00 6.850,00 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI 47.396.449/0001-84 251.172,47 224.379,20 168.935,81
IVANIR PAZ PIRES ***.565.913-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA 18.866.411/0001-20 842.666,83 657.186,50 636.061,95
JACIELY PEREIRA MENDES ***.054.483-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
JAILA TAVARES DA SILVA ***.197.883-** 903,55 903,55 903,55
JAILSON FREITAS LIMA ***.809.403-** 4.060,00 4.060,00 4.000,00
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS 30.324.551/0001-71 97.573,65 89.581,14 4.944,02
JESSICA DA SILVA CHAVES ***.953.743-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO BATISTA DE SOUZA NETO ***.827.703-** 40,00 0,00 0,00
JOAO PAULO GERMANO DA SILVA ***.728.543-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO PEDRO OLIVEIRA MARTINS ***.885.773-** 925,00 925,00 925,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME 07.188.838/0001-08 113.400,00 64.600,00 56.000,00
JOAO VITOR SOUZA MACEDO ***.046.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOCIANE SAMPAIO OLIVEIRA ***.554.423-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
JOERLY RODRIGUES VICTOR ***.684.543-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024