lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 449 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/10/2025 - 17:25:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISAIAS CRUZ DA SILVA ***.069.553-** 11.890,85 11.890,85 11.890,85
ISMAILE MARQUES DA SILVA 53.587.927/0001-36 54.800,00 34.250,00 20.550,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI 47.396.449/0001-84 287.140,77 283.504,07 238.624,84
IVANIR PAZ PIRES ***.565.913-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.485.762,45 0,00 0,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 180.000,00 180.000,00 180.000,00
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA 18.866.411/0001-20 1.383.048,54 1.184.342,88 1.184.031,43
JACIELY PEREIRA MENDES ***.054.483-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
JAILA TAVARES DA SILVA ***.197.883-** 903,55 903,55 903,55
JAILSON FREITAS LIMA ***.809.403-** 4.180,00 4.180,00 4.180,00
JAQUELINE SILVA MARTINS ***.203.673-** 40,00 40,00 40,00
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS 30.324.551/0001-71 116.009,51 105.409,44 71.349,74
JESSICA DA SILVA CHAVES ***.953.743-** 9.800,00 9.800,00 9.800,00
JOAO BATISTA DE SOUZA NETO ***.827.703-** 40,00 0,00 0,00
JOAO PAULO GERMANO DA SILVA ***.728.543-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO PEDRO OLIVEIRA MARTINS ***.885.773-** 925,00 925,00 925,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME 07.188.838/0001-08 150.200,00 86.600,00 100.800,00
JOAO VITOR SOUZA MACEDO ***.046.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOCIANE SAMPAIO OLIVEIRA ***.554.423-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
JOERLY RODRIGUES VICTOR ***.684.543-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JORGE CARLOS DA SILVA ALVES ***.904.053-** 3.400,00 1.700,00 1.700,00
JOSE DO CARMO JUNIOR ***.160.053-** 39.992,00 39.992,00 39.992,00
JOSE EDMAR JUNIOR ***.142.683-** 22.048,00 22.048,00 22.048,00
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME 11.737.814/0001-20 73.969,10 70.043,00 62.096,00
JOSE LOURENÇO DE ASSIS BOTELHO ***.121.953-** 300,00 300,00 0,00
JOSE MARCILIO DOS SANTOS NASCIMENTO ***.636.503-** 10.400,00 10.400,00 0,00
JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO ***.931.893-** 60,00 60,00 0,00
JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO ***.153.463-** 15.870,40 15.870,40 15.870,40
JOSE RIVELINO ANGELO DA SILVA ***.222.903-** 1.770,00 1.770,00 1.770,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 33.000,00 18.600,00 18.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024