lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 416 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 17:04:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME 07.188.838/0001-08 113.400,00 64.600,00 100.800,00
JOAO VITOR SOUZA MACEDO ***.046.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOCIANE SAMPAIO OLIVEIRA ***.554.423-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
JOERLY RODRIGUES VICTOR ***.684.543-** 800,00 800,00 800,00
JORGE CARLOS DA SILVA ALVES ***.904.053-** 3.400,00 1.700,00 1.700,00
JOSE DO CARMO JUNIOR ***.160.053-** 37.344,00 37.344,00 37.344,00
JOSE EDMAR JUNIOR ***.142.683-** 19.648,00 19.648,00 19.648,00
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME 11.737.814/0001-20 68.252,10 65.494,55 58.377,46
JOSE LOURENÇO DE ASSIS BOTELHO ***.121.953-** 300,00 300,00 0,00
JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO ***.931.893-** 60,00 60,00 0,00
JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO ***.153.463-** 7.067,20 7.067,20 7.067,20
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 8.850,00 8.850,00 8.850,00
JULIO CESAR PEREIRA SILVA ***.286.093-** 26.400,00 12.400,00 9.600,00
KALLYNE OLIVEIRA DE FREITAS ***.991.793-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA ***.809.593-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
KAMILLE DE OLIVEIRA PEREIRA ***.077.803-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
KATIANE LUCAS DA SILVA ***.058.763-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
KEILA CONSTANCIO CORIOLANO ***.233.073-** 60,00 60,00 60,00
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 815.726,77 740.507,00 715.531,00
L&L COMÉRCIO EIRELI 32.125.666/0001-62 80.640,00 80.640,00 52.920,00
LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA 32.174.662/0001-74 11.250,00 11.250,00 0,00
LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ 08.057.164/0001-67 35.238,00 20.238,00 0,00
LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA 31.034.265/0001-34 62.850,00 62.000,00 62.000,00
LAZARO VIDAL COLARES 39.677.599/0001-38 4.050,00 0,00 0,00
LC GRÁFICA EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 31.100,00 31.100,00 31.100,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA ***.540.583-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LEANDRO SOUSA ALVES ***.345.943-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LETICIA ARAUJO PINHEIRO ***.408.303-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
LIDIANY PAZ PINHEIRO 32.170.863/0001-01 125.454,60 106.055,04 69.015,84
LIDUINA CAMPOS COLARES ***.997.163-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024