lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 416 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 17:04:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) 1.950.897,73 1.692.827,94 1.692.827,94
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. 300.000,00 112.981,96 112.981,96
FOLHA EDUCAÇÃO AUXILAR DE SALA 07.387.525/0001-70 271.065,00 205.690,50 205.690,50
FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG 07.387.525/0001-70 44.026,69 44.026,69 44.026,69
FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO 07.387.525/0001-70 2.294.428,20 1.380.187,71 1.380.187,71
FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS 07.387.525/0001-70 635.000,00 228.378,89 228.378,89
FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR 07.387.525/0001-70 120.000,00 89.297,97 89.297,97
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 30.570.908/0001-00 531.735,20 531.735,20 531.735,20
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 19.069,25 18.100,91 0,00
FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA ***.943.473-** 2.498,05 1.549,50 1.549,50
FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO ***.023.653-** 700,00 500,00 0,00
FRANCISCA CLENILDA BARBOSA LIMA ***.500.143-** 60,00 60,00 0,00
FRANCISCA DAILA SOARES LEITE ***.093.583-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS ***.935.103-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA DERVANIA ALVES DA SILVA ***.783.113-** 2.498,02 1.594,48 1.594,48
FRANCISCA KATIANY LEITÃO PIMENTEL BARBOSA ***.507.143-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCA LAIANA ARAUJO LIMA COLARES ***.077.183-** 2.498,05 1.594,50 1.594,50
FRANCISCA LUCIANA DE SOUZA DOS SANTOS ***.346.323-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
FRANCISCA MARIA ALVES MELO ***.962.723-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA VILAUBA NASCIMENTO LIMA ***.435.823-** 60,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA ***.967.013-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS ***.936.733-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA ***.713.163-** 120,00 120,00 0,00
FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES ***.204.253-** 4.000,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO ERLON FERREIRA DA SILVA ***.692.343-** 300,00 300,00 0,00
FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA MARTINS ***.021.023-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO FELIPE SOUZA FERREIRA ***.531.893-** 500,00 500,00 0,00
FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA ***.295.423-** 6.600,00 3.850,00 3.850,00
FRANCISCO HELDER RIBEIRO SOUZA ***.840.753-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO HIATIEL VITAL VIANA ***.900.953-** 180,00 180,00 180,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024