lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 336 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/07/2026 - 10:23:47
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI 26.443.219/0001-59 126.012,08 126.012,08 0,00
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA ***.707.793-** 7.780,00 7.190,00 6.600,00
LUCAS SOUZA DA SILVA 63.787.844/0001-44 11.400,00 11.400,00 11.400,00
LUCIANO OLIVEIRA FERNANDES ***.118.483-** 9.300,00 2.750,00 2.750,00
LUIZ GONZAGA GOMES LIMA ***.114.693-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
LUIZA JORDANIA FREITAS SILVA ***.006.613-** 100,00 100,00 100,00
LUMA PAULINO DOS SANTOS ***.028.693-** 100,00 100,00 0,00
M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES 07.615.126/0001-10 191.991,00 191.991,00 191.991,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 168.978,00 84.489,00 42.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 7.500,00 3.750,00 2.250,00
MANOEL VENANCIO BARROSO ***.104.793-** 81.200,00 40.800,00 40.200,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA 22.413.698/0001-00 350.000,00 0,00 0,00
MARDSON DOS SANTOS SARAIVA ***.641.053-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS ***.200.603-** 500,00 400,00 0,00
MARIA AMANACI CAVALCANTE SOARES ***.990.133-** 1.850,00 1.850,00 0,00
MARIA AURENIR DE OLIVEIRA SANTOS ***.573.443-** 5.005,00 0,00 0,00
MARIA DE LARA BRITO SANTOS ***.234.543-** 240,00 240,00 240,00
MARIA DEIVA MARTINS SOUSA ***.955.643-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA EDILZA PAULA SOUSA ***.261.613-** 8.443,89 8.443,89 6.408,24
MARIA EDUARDA NOBRE RODRIGUES ***.664.773-** 100,00 100,00 0,00
MARIA ELIZANGELA SOUZA PAIVA ***.560.933-** 60,00 60,00 60,00
MARIA EURENICE DA SILVA ***.278.253-** 40,00 40,00 40,00
MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA ***.335.733-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS ***.854.993-** 200,00 160,00 120,00
MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES ***.291.503-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MARIA JANAINA LUCIO DA SILVA ***.635.953-** 100,00 100,00 0,00
MARIA LUCILENE BARROS MORAIS ***.555.503-** 7.000,00 7.000,00 5.800,00
MARIA NELI FERREIRA BERNARDO ***.651.433-** 6.000,00 6.000,00 4.800,00
MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS ***.027.653-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARIA TANIA MELO MENDES ***.466.083-** 160,00 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024