lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 172 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/02/2026 - 17:42:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUERRA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 08.415.349/0001-04 250.000,00 0,00 0,00
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 21.750.612/0001-71 4.500,00 4.500,00 2.000,00
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 443.085,84 443.085,84 443.085,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1.000.000,00 173.677,46 173.677,46
ISMAILE MARQUES DA SILVA 53.587.927/0001-36 13.700,00 0,00 0,00
IVANIR PAZ PIRES MERREIRO ***.565.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.485.762,45 2.485.762,45 0,00
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA 18.866.411/0001-20 258.139,02 258.139,02 258.139,02
JAQUELINE SILVA MARTINS ***.203.673-** 40,00 0,00 0,00
JOÃO BATISTA ALMEIDA PEREIRA ***.740.623-** 7.000,00 700,00 700,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME 07.188.838/0001-08 16.000,00 16.000,00 0,00
JOSE PEREIRA MARTINS ***.730.743-** 7.800,00 1.300,00 1.300,00
JOSE WILSON DA CUNHA PARENTE NETO ***.403.393-** 3.700,00 0,00 0,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 81.874,08 35.200,00 35.200,00
JULIO CESAR PEREIRA SILVA ***.286.093-** 11.200,00 2.800,00 2.800,00
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 100.800,00 32.000,00 16.000,00
LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA 32.174.662/0001-74 11.250,00 0,00 0,00
LAZARO VIDAL COLARES 39.677.599/0001-38 7.700,00 2.300,00 550,00
LIDIANY PAZ PINHEIRO 32.170.863/0001-01 4.759,00 4.759,00 528,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 180.000,00 180.000,00 0,00
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA ***.707.793-** 6.010,00 6.010,00 0,00
LUCIANO OLIVEIRA FERNANDES ***.118.483-** 9.300,00 550,00 0,00
LUIZ GONZAGA GOMES LIMA ***.114.693-** 24.000,00 2.000,00 2.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 1.500,00 750,00 0,00
MANOEL VENANCIO BARROSO ***.104.793-** 36.600,00 11.000,00 7.200,00
MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS ***.200.603-** 100,00 0,00 0,00
MARIA DE LARA BRITO SANTOS ***.234.543-** 80,00 40,00 0,00
MARIA ELIZANGELA SOUZA PAIVA ***.560.933-** 60,00 0,00 0,00
MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA ***.335.733-** 5.500,00 1.100,00 1.100,00
MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS ***.854.993-** 40,00 40,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024