lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 217 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/04/2024 - 15:32:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG 07.387.525/0001-70 73.149,55 73.149,55 73.149,55
FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO 07.387.525/0001-70 898.370,32 305.716,68 305.716,68
FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS 07.387.525/0001-70 290.000,00 62.754,04 62.754,04
FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR 07.387.525/0001-70 120.000,00 19.754,08 19.754,08
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 37.576,57 13.680,68 0,00
FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA ***.943.473-** 7.965,25 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO ***.023.653-** 320,00 320,00 0,00
FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS ***.935.103-** 1.200,00 1.200,00 0,00
FRANCISCA MAKUIELLY EUSEBIO DE BARROS ***.262.123-** 4.383,87 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ALVES SOTERO ***.087.607-** 900,00 900,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS ***.264.643-** 480,00 480,00 480,00
FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS ***.936.733-** 80,00 80,00 0,00
FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA ***.536.193-** 3.180,00 3.180,00 3.180,00
FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES ***.204.253-** 1.050,00 1.050,00 0,00
FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA MARTINS ***.021.023-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA ***.295.423-** 1.650,00 1.650,00 0,00
FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA ***.828.273-** 4.500,00 4.500,00 3.000,00
FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA ***.639.933-** 5.730,00 1.900,00 950,00
FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA ***.573.033-** 1.500,00 900,00 600,00
FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES ***.738.783-** 2.834,00 2.834,00 1.417,00
FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA ***.024.053-** 1.800,00 1.800,00 0,00
FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO ***.096.643-** 51.576,00 1.600,00 1.600,00
FW REGO SARAIVA ME 14.176.146/0001-05 79.100,00 79.100,00 0,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME 34.179.190/0001-78 72.000,00 24.000,00 24.000,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 125.000,00 30.000,00 31.500,00
GCC ONLINE COMUNICACOES LTDA 39.450.310/0001-43 8.300,00 8.300,00 8.300,00
GERSON SANTOS FREITAS ***.703.253-** 1.480,00 1.480,00 1.480,00
GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS 26.726.370/0001-02 57.600,00 14.400,00 9.600,00
GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA 41.826.585/0001-80 151.049,60 0,00 0,00
GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 44.540.421/0001-80 136.188,00 136.188,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito