lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 277 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/05/2026 - 17:28:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL 200.000,00 119.047,51 97.117,43
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO. 80.000,00 17.595,28 11.752,98
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF 1.043.395,23 1.043.395,23 828.281,25
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO 1.000.000,00 402.371,99 310.271,83
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE 1.070.000,00 803.995,99 637.642,60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS 280.000,00 133.069,55 100.732,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD 620.000,00 195.000,67 148.423,14
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) 1.750.000,00 983.022,33 816.574,91
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. 230.000,00 75.058,68 58.750,09
FOLHA EDUCAÇÃO AUXILAR DE SALA 07.387.525/0001-70 249.006,65 129.409,96 69.973,29
FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO 07.387.525/0001-70 1.626.471,98 976.046,78 733.531,38
FOPAG - DECISAO JUDICIAL INSALUBRIDADE 07.387.525/0001-70 421.182,08 177.449,65 137.032,49
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 73.697,93 37.799,56 0,00
FRACISCO DE ASSIS SILVA MENDES 62.867.082/0001-23 10.000,00 0,00 0,00
FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO ***.023.653-** 100,00 0,00 0,00
FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 28.868.940/0001-16 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA DE PAIVA PEREIRA ***.817.113-** 2.400,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ARLY CORDEIRO LIMA ***.079.023-** 480,00 0,00 0,00
FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES ***.204.253-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO ERALDO PEREIRA DA SILVA ***.009.433-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCO FELIPE SOUZA FERREIRA ***.531.893-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA ***.304.443-** 120,00 120,00 0,00
FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA ***.828.273-** 10.500,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA ***.705.143-** 3.180,00 3.180,00 2.340,00
FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA ***.573.033-** 2.400,00 1.200,00 900,00
FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA ***.024.053-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA ***.576.803-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA ***.604.523-** 120,00 120,00 0,00
FRANCISCO RUAN DOS SANTOS CANUTO ***.330.523-** 200,00 200,00 100,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO 27.886.137/0001-41 5.923,20 5.923,20 5.923,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024