lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 225 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/04/2024 - 15:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.544.796,75 798.172,74 468.536,58
A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA 27.433.584/0001-45 53.318,97 53.318,97 0,00
A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04.302.210/0001-95 1.017.764,41 0,00 0,00
ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA 37.420.596/0001-99 14.400,00 0,00 0,00
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E 02.956.532/0001-22 7.520,00 7.520,00 7.520,00
ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES ***.272.243-** 40,00 40,00 40,00
ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA ***.341.963-** 10.041,40 2.000,00 1.500,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA ***.389.693-** 48.663,89 3.400,00 3.400,00
ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA ***.476.973-** 5.278,00 1.900,00 1.900,00
ANDREA VALLE CALHEIROS ***.075.193-** 6.650,00 4.800,00 4.800,00
ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA ***.871.233-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA ***.556.843-** 6.763,89 1.500,00 1.500,00
ANTONIA PEREIRA LIMA ***.124.453-** 19.600,00 5.600,00 5.600,00
ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS ***.357.293-** 164.338,32 1.200,00 800,00
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA 40.019.367/0001-71 17.805,00 2.700,00 2.700,00
ANTONIO GLEIDE FARIAS ***.028.823-** 464,00 464,00 0,00
ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA ***.266.213-** 3.367,00 1.417,00 1.417,00
ANTONIO NETO VIANA SANTOS ***.140.863-** 32.080,00 3.080,00 3.080,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA 00.092.850/0001-67 115.851,40 115.851,40 115.851,40
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 16.560,00 5.520,00 5.520,00
ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL 08.364.842/0001-34 167.000,00 52.000,00 59.000,00
B. DANIEL INFORMÁTICA 11.607.273/0001-15 109.077,80 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2360-47 39.000,00 3.155,54 3.155,54
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 10.394.436/0001-66 231.350,98 328.770,06 110.149,18
BRUNA DA SILVA LIRA ***.720.502-** 6.650,00 4.800,00 4.800,00
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL 11.417.068/0001-97 490.308,50 257.345,00 242.025,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 19.500,00 835,30 835,30
CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA ***.744.633-** 5.000,00 2.500,00 2.000,00
CARTORIO ARATUBA 04.728.261/0001-83 1.000,00 5,61 5,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito