lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 235 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 14:57:45
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS ***.266.153-** 150,00 0,00 0,00
FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA DE BARRETOS LTDA 53.507.604/0001-95 6.060,00 0,00 0,00
FW REGO SARAIVA ME 14.176.146/0001-05 79.100,00 79.100,00 0,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME 34.179.190/0001-78 72.000,00 24.000,00 24.000,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 125.000,00 30.000,00 35.500,00
GCC ONLINE COMUNICACOES LTDA 39.450.310/0001-43 8.300,00 8.300,00 8.300,00
GERSON SANTOS FREITAS ***.703.253-** 1.480,00 1.480,00 1.480,00
GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS 26.726.370/0001-02 57.600,00 14.400,00 14.400,00
GILDANIO BRASIL MARREIRO ***.626.843-** 150,00 0,00 0,00
GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA 41.826.585/0001-80 151.049,60 0,00 0,00
GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 44.540.421/0001-80 136.188,00 136.188,00 100.000,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 17.451.299/0001-01 84.560,00 25.560,00 16.330,00
IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI 28.468.436/0001-29 93.600,00 28.800,00 28.800,00
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA 04.992.564/0001-09 72.600,00 36.300,00 54.450,00
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 761.840,72 761.840,72 761.840,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 2.980.343,55 461.582,67 461.582,67
IZIDIO DOS SANTOS ***.168.913-** 3.095,60 2.220,00 2.140,00
J R A MARQUES EVENTOS 07.557.934/0001-78 40.000,00 40.000,00 40.000,00
J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS) 11.649.195/0001-11 346,14 346,14 346,14
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA 18.866.411/0001-20 464.112,89 227.777,99 156.236,80
JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 50.452.450/0001-93 43.590,02 39.760,02 23.225,01
JOANA DARC ABREU TAVARES ***.989.693-** 900,00 900,00 600,00
JOAO PAULO CRUZ DA SILVA ***.762.353-** 40,00 40,00 40,00
JORGE CARLOS DA SILVA ALVES ***.904.053-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO ***.153.463-** 1.058,00 80,00 40,00
JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA ***.892.273-** 2.700,00 900,00 600,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 41.775,00 19.480,00 0,00
KAUE PAULINO DE OLIVEIRA ***.888.923-** 600,00 600,00 0,00
KELZELIN PEREIRA SOUZA ***.214.093-** 950,00 950,00 950,00
KSF ELETRONICOS LTDA 48.816.633/0001-07 34.496,15 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito