lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 360 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/06/2025 - 11:54:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0409-50 3.079,88 3.079,88 3.079,88
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 6.639,02 6.639,02 6.639,02
SILVIANE DE FREITAS SILVA ***.641.553-** 14.600,00 10.950,00 7.300,00
SINELDA EUFRÁSIO SILVA ***.401.653-** 7.562,74 7.562,74 4.714,20
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI 05.172.294/0001-52 1.500,00 327,21 208,62
SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA 27.260.408/0001-59 230.000,00 230.000,00 230.000,00
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME 26.426.498/0001-42 198.118,00 174.868,00 105.100,00
SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.674.714/0001-80 899,90 899,90 899,90
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 260,00 260,00 260,00
SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA 22.488.825/0001-30 851,20 851,20 851,20
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE 11.822.269/0001-70 3.241,53 3.000,35 3.000,35
SUZANA DE SOUZA CASSEMIRO SILVA ***.647.723-** 904,71 904,71 904,71
TAIANE MELO LIMA 07569379306 37.213.712/0001-07 9.500,00 9.500,00 9.500,00
TALITA DE LIMA CARVALHO ***.793.433-** 11.100,00 9.250,00 7.400,00
TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS ***.458.793-** 11.100,00 7.400,00 7.400,00
TAYLANY DOS SANTOS GOMES ***.225.183-** 4.600,00 1.600,00 1.600,00
TELMA MARIA GERMANO FERREIRA COLARES ***.834.903-** 120,00 0,00 0,00
TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA ***.956.713-** 4.200,00 3.000,00 2.400,00
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS ***.740.893-** 12.498,05 12.498,05 12.498,05
THIAGO DINIZ FRANÇA ***.170.103-** 800,00 800,00 0,00
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE 15.024.021/0004-67 7.031,70 7.031,70 5.124,48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 1.265.483,45 1.064.593,00 1.064.593,00
VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA ***.117.553-** 250,00 210,00 40,00
VALFRIDES SILVA SAMPAIO ***.188.043-** 100,00 100,00 0,00
VILANY DA SILVA CORREIA ***.885.133-** 4.729,45 4.729,45 2.439,90
WANDERSON NUNES DE SOUZA ***.760.773-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
WESGLY DE ME SALES - ME 27.612.207/0001-73 11.800,00 0,00 0,00
WILLIS DE SOUZA SILVA ***.017.983-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
YARA LIMA DE MATOS QUEIROZ ***.392.383-** 2.498,05 1.594,50 1.594,50
ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA ***.344.423-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024