| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,17% |
| DENÚNCIAS | 35 | 12,68% |
| DÚVIDAS | 27 | 9,78% |
| ELOGIOS | 6 | 2,17% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,17% |
| OUTROS | 2 | 0,72% |
| RECLAMAÇÕES | 121 | 43,84% |
| SERVIÇOS | 14 | 5,07% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,72% |
| SUGESTÕES | 18 | 6,52% |
| URGÊNCIAS | 39 | 14,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 4,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 124 | 44,93% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 4,35% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 2,90% |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | 5 | 1,81% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 22 | 7,97% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 3,99% |
| SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 14 | 5,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 13 | 4,71% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 14 | 5,07% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 25 | 9,06% |
| SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,35% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 33,70% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 26/11/2025 15:32