VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 34.394,52 | ||
29/02/2024 | 2024 | 47.965,34 | ||
28/03/2024 | 2024 | 49.053,21 | ||
30/04/2024 | 2024 | 53.980,54 | ||
29/05/2024 | 2024 | 52.564,77 | ||
28/06/2024 | 2024 | 55.412,17 | ||
30/07/2024 | 2024 | 50.216,58 | ||
30/08/2024 | 2024 | 51.584,63 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 395.171,76 |