VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 91.068,65 | ||
29/02/2024 | 2024 | 106.103,50 | ||
28/03/2024 | 2024 | 105.751,94 | ||
30/04/2024 | 2024 | 116.362,55 | ||
29/05/2024 | 2024 | 125.303,69 | ||
28/06/2024 | 2024 | 129.790,80 | ||
30/07/2024 | 2024 | 118.160,21 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 792.541,34 |