VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 37.678,82 | ||
29/02/2024 | 2024 | 48.795,48 | ||
28/03/2024 | 2024 | 50.082,63 | ||
30/04/2024 | 2024 | 41.778,88 | ||
29/05/2024 | 2024 | 40.725,39 | ||
28/06/2024 | 2024 | 41.769,04 | ||
30/07/2024 | 2024 | 48.331,38 | ||
30/08/2024 | 2024 | 41.068,37 | ||
30/09/2024 | 2024 | 40.183,04 | ||
30/10/2024 | 2024 | 40.183,04 | ||
28/11/2024 | 2024 | 40.183,04 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 470.779,11 |