RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/04/2024 | 2024 | 3.319,74 | ||
20/05/2024 | 2024 | 4.204,99 | ||
20/06/2024 | 2024 | 1.810,87 | ||
19/07/2024 | 2024 | 1.878,10 | ||
20/08/2024 | 2024 | 1.760,82 | ||
23/09/2024 | 2024 | 1.774,14 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 14.748,66 |