RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/03/2024 | 2024 | 1.448,91 | ||
20/03/2024 | 2024 | 3.721,74 | ||
20/03/2024 | 2024 | 715,67 | ||
22/04/2024 | 2024 | 8.709,05 | ||
20/05/2024 | 2024 | 8.586,90 | ||
20/06/2024 | 2024 | 7.237,33 | ||
19/07/2024 | 2024 | 4.194,26 | ||
23/09/2024 | 2024 | 11.713,12 | ||
18/10/2024 | 2024 | 12.013,39 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 58.340,37 |