folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.939.245,39 484.728,81 1.454.516,58
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.838.212,40 1.034.293,73 3.803.918,67
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.093.478,73 608.346,56 2.485.132,17
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 3.165.989,81 610.546,55 2.555.443,26
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 3.191.697,04 609.200,69 2.582.496,35
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 3.523.321,88 622.456,40 2.900.865,48
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 3.257.799,03 647.006,39 2.610.792,64

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024