VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR).
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 9.087,41 | ||
29/02/2024 | 2024 | 10.666,67 | ||
28/03/2024 | 2024 | 12.666,67 | ||
30/04/2024 | 2024 | 12.666,67 | ||
29/05/2024 | 2024 | 12.666,67 | ||
28/06/2024 | 2024 | 12.666,67 | ||
30/07/2024 | 2024 | 11.000,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 10.666,67 | ||
30/09/2024 | 2024 | 10.666,67 | ||
30/10/2024 | 2024 | 10.666,67 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 113.420,77 |