VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 24.631,07 | ||
29/02/2024 | 2024 | 27.060,81 | ||
28/03/2024 | 2024 | 28.902,84 | ||
30/04/2024 | 2024 | 28.605,56 | ||
29/05/2024 | 2024 | 30.064,77 | ||
28/06/2024 | 2024 | 31.934,87 | ||
30/07/2024 | 2024 | 31.442,32 | ||
30/08/2024 | 2024 | 31.323,60 | ||
30/09/2024 | 2024 | 30.549,66 | ||
30/10/2024 | 2024 | 30.064,77 | ||
28/11/2024 | 2024 | 32.591,95 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 327.172,22 |