VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 11.004,56 | ||
29/02/2024 | 2024 | 14.487,50 | ||
28/03/2024 | 2024 | 14.674,16 | ||
30/04/2024 | 2024 | 15.663,36 | ||
29/05/2024 | 2024 | 15.992,83 | ||
28/06/2024 | 2024 | 16.539,49 | ||
30/07/2024 | 2024 | 16.285,93 | ||
30/08/2024 | 2024 | 14.580,83 | ||
30/09/2024 | 2024 | 15.127,49 | ||
30/10/2024 | 2024 | 13.780,70 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 148.136,85 |