VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 4.800,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 4.800,00 | ||
28/03/2024 | 2024 | 4.800,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 8.800,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 8.800,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 8.800,00 | ||
30/07/2024 | 2024 | 8.800,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 8.800,00 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 58.400,00 |