Total: 33.
Total: 32.
Total: 44.
Total: 35.
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
Relatório de pauta agosto 2018 | 24/08/2019 | REUNIÃO | |
Relatório de pauta agosto 2018 | 19/08/2019 | REUNIÃO | |
Relatório de pauta junho 2018 | 28/06/2019 | REUNIÃO | |
Relatório de pauta maio 2018 | 24/05/2019 | REUNIÃO | |
Relatório de pauta abril 2018 | 26/04/2019 | REUNIÃO | |
8ª Conferência Municipal de Saúde de Aratuba. | 10/04/2019 | REUNIÃO | |
RELAÇÃO DE PROPOSTAS POR EIXO E DE DELEGADOS PARA CES. | 10/04/2019 | EVENTO | |
Pré Conferência da localidade de Pai João. | 09/04/2019 | REUNIÃO | |
REGIMENTO INTERNO DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA. | 05/04/2019 | EVENTO | |
Pré Conferência da localidade de Cantinho. | 04/04/2019 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 37 até o momento.
Tipo: REUNIÃO
Data: 10/04/2019
Tipo: EVENTO
Data: 10/04/2019
Tipo: REUNIÃO
Data: 09/04/2019
Tipo: EVENTO
Data: 05/04/2019
Tipo: REUNIÃO
Data: 04/04/2019
INSTITUCIONAL
PREFEITO(A): JOERLY RODRIGUES VICTOR
CNPJ: 07.387.525/0001-70
CONTATOS
pmagabinete02@gmail.com
ENDEREÇO E HORÁRIO
RUA JÚLIO PEREIRA, Nº 304 CENTRO, CEP: 62762-000
DE SEGUNDA A SEXTA -DAS 07:30 AS 11:30H E 13:00 AS 17:00H
O Portal da Prefeitura Municipal de Aratuba utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.