ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 45906100 1.000,00 1.000,00 1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 6.840,00 120,00 120,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 295.792,92 5.298,15 5.298,15
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 1.109.362,44 12.093,75 12.093,75
CONTRIBUICOES 33504100 17.538.789,25 1.045,00 1.045,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31909200 6.366,00 3.666,00 3.666,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44909200 27.440,00 27.440,00 27.440,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 17.946,90 3.048,00 3.048,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 41.050,00 40,00 40,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 4.288.611,79 849,00 849,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 479.437,02 1.509,44 1.509,44
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909400 5.339,59 3.336,80 3.336,80
MATERIAL DE CONSUMO 44903000 8.443,12 6.943,12 6.943,12
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 9.710.112,37 35,10
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 2.386.646,84 578,40 578,40
OBRAS E INSTALACOES 44905100 12.367.648,16 7.697,95 7.697,95
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 21.813.915,03 12.812,13 12.812,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 3.430.070,53 135.773,47 135.773,47
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 1.287.858,90 2.500,00 2.500,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 44903900 2.851.112,86 32.729,36 32.729,36
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 42.209.064,01 650,00 650,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 2.391.171,29 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 560,00 240,00 240,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 3.325.625,12 20.493,70 20.493,70
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 4.497.546,92 28.350,00 28.350,00
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 31.759,88 1.122,32 1.122,32
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 5.827.092,26 1.045,00
SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ 33904000 79.158,90 1.194,00 1.194,00
SUBVENCOES SOCIAIS 33504300 19.818,07 19.818,07 19.818,07
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 84.322.239,66 29.502,44
www.aratuba.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 20:20:45