Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/05/2025 | 10 | GILDANIO BRASIL MARREIRO - PROCURADOR(A) | 180 | 1 | 180 |
29/05/2024 | 06 | GILDANIO BRASIL MARREIRO - PROCURADOR(A) | 150 | 1 | 150 |
23/04/2024 | 05 | GILDANIO BRASIL MARREIRO - PROCURADOR(A) | 150 | 1 | 150 |
16/03/2022 | 18 | MARKES RAFHAEL ALVES BARBOSA - PROCURADOR(A) | 150 | 1 | 150 |
09/06/2016 | 2016090603 | 150 | 1 | 150 | |
23/05/2016 | 2016230501 | 150 | 1 | 150 | |
15/03/2016 | 2016150302 | 150 | 1 | 150 | |
08/03/2016 | 2016080301 | 150 | 1 | 150 | |
26/02/2016 | 2016260201 | 150 | 1 | 150 | |
www.aratuba.ce.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 17:30:59 |