DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
20/11/2023 35 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 4 800
09/08/2023 29 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 4 800
19/06/2023 22 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 4 800
24/04/2023 13 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 3 600
19/04/2023 12 JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR - SECRETARIO DE SAUDE 150 2 300
06/03/2023 04 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 3 600
25/01/2023 03 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
23/01/2023 02 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
27/10/2022 47 JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR - SECRETARIO DE SAUDE 150 5 750
25/05/2022 030 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
04/05/2022 28 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
03/05/2022 29 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
06/04/2022 26 JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR - SECRETARIA DE SAÚDE 150 2 300
31/03/2022 25 JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR - SECRETARIO DE SAUDE 150 1 150
23/03/2022 24 JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR - SECRETARIO DE SAUDE 150 1 150
16/03/2022 23 JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR - SECRETARIO DE SAUDE 150 1 150
16/03/2022 022 JOAO BATISTA DE SOUZA NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
16/03/2022 021 ELVYS DA SILVA BRITO - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
12/11/2021 15 ELVYS DA SILVA BRITO - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 3 120
12/11/2021 14 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 3 600
08/11/2021 13 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
05/11/2021 11 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
01/11/2021 12 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
26/10/2021 10 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
26/10/2021 09 ELVYS DA SILVA BRITO - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
26/10/2021 08 FRANCISCO NOELIO TOME DA SILVA - ASSESSOR GABINETE PREFEITA 40 1 40
04/10/2021 06 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
20/09/2021 05 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
13/09/2021 07 WANDERSON NUNES SOUZA - ASSESSOR COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 1 40
21/05/2021 04 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
29/04/2021 03 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 3 600
26/04/2021 02 JOERLY RODRIGUES VICTOR - PREFEITO 200 1 200
27/01/2020 03 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA - PREFEITA 200 1 200
05/11/2018 45 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA - PREFEITA 200 1 200
25/06/2018 024 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA - PREFEITA 200 1 200
30/05/2018 23 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA - PREFEITA 200 2 400
01/02/2018 0102001 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA - PREFEITA 200 1 200
17/07/2017 1707004 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA - PREFEITA 200 1 200
02/06/2017 0206001 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA - PREFEITA 200 2 400
11/11/2016 2016111105 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
10/11/2016 2016101106 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
01/11/2016 2016110101 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
28/10/2016 2016102801 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
20/10/2016 2016201005 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
17/10/2016 2016101701 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
14/10/2016 2016141003 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
07/10/2016 2016071001 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
06/10/2016 2016061010 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
29/08/2016 2016290808 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
05/08/2016 2016050805 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
04/08/2016 2016040806 ISABEL FERNANDES DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
04/08/2016 2016040804 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
02/08/2016 2016030802 ISABEL FERNANDES DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
01/08/2016 2016010801 RAIMUNDO NONATO PEREIRA MARTINS - ASSESSOR 80 2 160
20/07/2016 2016200706 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
13/07/2016 2016071305 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
12/07/2016 2016071201 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
06/07/2016 2016060702 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
06/07/2016 2016060701 80 2 160
28/06/2016 2016280609 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
27/06/2016 2016270608 JOSE IVAN SANTOS NETO - PREFEITO 200 1 200
23/06/2016 2016230606 200 2 400
22/06/2016 2016220605 200 1 200
21/06/2016 2016210604 200 1 200
20/06/2016 2016200603 200 1 200
17/06/2016 2016170607 200 1 200
16/06/2016 2016160602 200 1 200
23/05/2016 2016230509 200 1 200
19/05/2016 2016190508 200 1 200
17/05/2016 2016170507 200 1 200
11/05/2016 2016110504 80 1 80
06/05/2016 2016060504 200 1 200
06/05/2016 2016060503 80 1 80
03/05/2016 2016030502 200 1 200
02/05/2016 2016020501 200 1 200
29/04/2016 2016290410 40 1 40
25/04/2016 2016250409 200 1 200
22/04/2016 2016220408 200 1 200
20/04/2016 2016200407 200 1 200
19/04/2016 2016190406 200 1 200
13/04/2016 2016130404 200 1 200
06/04/2016 2016060403 80 1 80
06/04/2016 2016060402 200 1 200
05/04/2016 2016040501 200 1 200
23/03/2016 2016230312 80 1 80
23/03/2016 2016230311 200 1 200
22/03/2016 2016220310 80 1 80
21/03/2016 2016210309 200 1 200
21/03/2016 2016210308 80 1 80
17/03/2016 2016170307 80 1 80
16/03/2016 2016031603 200 1 200
16/03/2016 2016031602 200 1 200
14/03/2016 2016140306 150 1 150
10/03/2016 2016100305 200 1 200
03/03/2016 2016030304 80 1 80
03/03/2016 2016030303 200 1 200
01/03/2016 2016010302 80 1 80
01/03/2016 2016010301 200 1 200
29/02/2016 2016290216 80 1 80
26/02/2016 2016260215 150 1 150
26/02/2016 2016260214 200 1 200
25/02/2016 2016250213 200 1 200
25/02/2016 2016250212 80 1 80
25/02/2016 2016250211 150 1 150
19/02/2016 2016021901 200 1 200
17/02/2016 2016170210 80 1 80
17/02/2016 2016170209 80 1 80
16/02/2016 2016160208 200 1 200
16/02/2016 2016160207 150 1 150
15/02/2016 2016150206 40 1 40
12/02/2016 2016120205 80 1 80
12/02/2016 2016120204 200 1 200
03/02/2016 2016030203 200 3 600
03/02/2016 2016030202 150 1 150
15/01/2016 2016150102 200 1 200
11/01/2016 2016110101 200 1 200
www.aratuba.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2024 às 13:17:37